辽宁

辽宁

115

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 35 24 29 27
吉林 19 30 27 29

吉林

105

吉林
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*弗雷戴特 4/6 5/8 0/0 1-2(3) 10 2 1 2 3 23
*郭治瀚 6/10 2/5 5/7 0-6(6) 3 0 0 3 4 23
*侯天一 8/11 0/0 1/2 2-11(13) 3 0 0 2 4 17
*左朕年 6/11 2/9 2/3 0-3(3) 6 1 0 3 3 20
*景菡一 0/2 1/1 0/0 5-5(10) 1 1 1 2 2 3
李柯七 0/0 0/2 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 2 0
区俊炫 0/0 1/4 0/0 0-1(1) 2 0 0 0 1 3
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫蒙尘 11/18 0/0 4/5 2-5(7) 2 3 0 1 0 26
袁振梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 35/58 11/29 12/17 10-34(44) 27 7 2 13 19 115
吉林 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*江淮 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 2 0
*黄艺 3/6 0/1 1/3 1-5(6) 2 2 0 0 2 7
*汤杰 1/6 0/0 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 1 2
*胡珑贸 4/6 0/1 0/0 1-2(3) 3 1 0 1 1 8
*邵英伦 8/15 1/7 11/12 3-5(8) 5 3 0 4 1 30
于长春 4/6 0/0 0/0 1-1(2) 0 0 0 1 2 8
韩德龙 9/15 0/0 2/2 4-7(11) 5 1 0 0 3 20
刘旭乘 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘泽一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李英博 0/0 1/5 2/2 1-2(3) 0 0 1 1 2 5
付磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李耀强 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
范宇轩 1/2 4/11 3/3 2-0(2) 1 0 0 0 2 17
程峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王庆明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张骋宇 1/1 0/1 0/0 0-3(3) 3 0 1 1 1 2
徐铭智 0/1 2/3 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 0 6
许家晗 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/58 8/29 19/22 13-27(40) 19 7 2 11 17 105
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2025
进入关怀模式