北京控股

北京控股

74

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京控股 26 10 26 12
浙江广厦控股 25 17 32 27

浙江广厦控股

101

浙江广厦控股
北京控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*俞长栋 1/2 2/4 1/2 0-3(3) 2 0 0 1 4 9
*廖三宁 2/6 1/3 0/2 1-2(3) 6 0 0 2 2 7
*侯逸凡 2/2 0/5 0/0 1-4(5) 0 1 0 1 2 4
*哈斯 3/6 0/0 3/5 3-7(10) 1 0 2 3 4 9
*张帆 5/13 1/6 1/1 1-1(2) 3 1 0 4 4 14
满奕呈 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王俊杰 0/1 0/0 2/2 1-2(3) 2 1 0 2 1 2
李佳恒 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘畅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李玮颢 0/2 0/0 5/6 0-1(1) 0 0 0 0 0 5
邹雨宸 3/7 0/1 0/0 3-3(6) 0 1 2 4 4 6
孙思尧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
马泳 2/5 1/4 1/1 0-1(1) 0 0 0 1 1 8
孙桐林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗凯文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王少杰 3/3 0/0 4/4 2-2(4) 1 2 0 2 1 10
石颜博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李根 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李龙元 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 21/47 5/24 17/23 12-26(38) 15 6 4 20 23 74
浙江广厦控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*孙铭徽 2/11 2/3 7/8 0-3(3) 10 4 0 2 2 17
*许可 0/1 0/2 0/0 0-0(0) 1 1 0 1 2 0
*胡金秋 8/11 0/0 1/1 3-9(12) 1 2 2 0 1 17
*许钟豪 3/7 0/2 9/10 4-6(10) 5 1 1 0 2 15
*朱俊龙 4/5 2/4 0/0 1-4(5) 3 0 0 1 4 14
吴骁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
冯欣 1/2 3/6 0/0 0-2(2) 1 1 0 2 0 11
孙椿棚 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
姜文 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 3 0
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原晨云 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵岩昊 4/11 3/6 8/9 0-2(2) 3 3 0 1 3 25
纪卓 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 1 0
敖尔格乐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王济君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉义 1/3 0/0 0/0 2-3(5) 1 1 0 2 5 2
杜金伦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉仁 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 0 0
合计 23/53 10/24 25/28 10-32(42) 26 13 3 10 23 101
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式