辽宁

辽宁

127

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 30 34 32 31
浙江 32 34 29 28

浙江

123

浙江
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*王睿 8/12 2/6 7/8 1-3(4) 2 1 0 3 4 29
*区俊炫 1/1 1/2 0/0 0-2(2) 2 0 1 1 4 5
*侯天一 12/15 0/1 6/7 5-10(15) 2 1 1 4 5 30
*左朕年 11/18 1/2 10/13 1-2(3) 8 2 0 2 3 35
*袁振梁 0/3 1/4 0/0 2-5(7) 4 1 0 1 4 3
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
弗雷戴特 4/9 1/2 5/5 1-4(5) 2 2 0 3 2 16
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 1 0 1 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景菡一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李柯七 3/4 1/2 0/0 3-1(4) 1 1 0 0 5 9
合计 39/62 7/19 28/33 13-27(40) 21 8 3 14 29 127
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*孔德高 5/9 1/3 6/6 0-3(3) 4 2 0 3 5 19
*孟祥龙 3/5 2/8 6/8 2-8(10) 0 2 1 4 0 18
*姜伟泽 6/10 9/17 9/10 0-3(3) 5 1 0 1 4 48
*付博文 1/1 0/0 0/0 0-2(2) 2 0 0 0 4 2
*钟诚 2/3 2/5 1/2 2-1(3) 0 2 1 0 6 11
孟子凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
耿铭旸 5/8 0/1 0/0 0-2(2) 7 1 0 1 4 10
丁皓然 6/9 0/0 2/3 3-1(4) 0 1 0 2 5 14
田晨翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵俊峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吕安宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张彪 0/0 0/0 1/2 0-1(1) 0 0 0 0 0 1
时德帅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
姜宇星 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田野 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
金鑫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
高森堡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/45 14/34 25/31 7-21(28) 18 9 2 11 28 123
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式