深圳

深圳

107

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳 25 23 22 37
浙江 24 23 23 26

浙江

96

浙江
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*王化东 5/8 1/4 8/12 1-11(12) 5 1 1 3 1 21
*梅奥 8/13 1/2 3/3 1-5(6) 4 0 0 3 4 22
*周俊成 9/12 0/0 2/2 3-7(10) 0 2 2 3 6 20
*孙锴祺 5/8 0/0 1/2 0-6(6) 4 0 1 0 3 11
*刘雁宇 1/5 0/2 4/4 0-1(1) 2 1 0 1 4 6
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘志轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张镇麟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丛明晨 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张宗睿 1/4 1/4 3/4 0-2(2) 1 0 0 1 2 8
韩德君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴昌泽 3/4 3/4 4/4 0-3(3) 3 1 1 2 1 19
郭艾伦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鄢手骐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
卢梓杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 32/54 6/16 25/31 5-35(40) 19 5 5 13 21 107
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*耿铭旸 3/8 1/3 2/2 1-3(4) 6 0 0 2 5 11
*张彪 3/7 0/1 2/2 1-3(4) 0 0 1 2 1 8
*姜伟泽 0/2 2/7 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 1 6
*姜宇星 6/11 0/0 2/5 7-6(13) 1 0 1 1 4 14
*田野 2/4 1/1 1/2 1-2(3) 3 1 0 1 3 8
钟诚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
高森堡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孔德高 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟子凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丁皓然 5/6 0/0 0/2 2-5(7) 0 0 0 1 3 10
田晨翔 1/4 4/11 5/6 1-0(1) 1 1 0 2 2 19
赵俊峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吕安宇 4/10 1/3 4/6 1-5(6) 4 1 0 3 3 15
孟祥龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
时德帅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
付博文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
金鑫 2/4 0/2 1/2 0-1(1) 1 3 0 1 4 5
合计 26/56 9/28 17/27 14-25(39) 18 6 2 14 26 96
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2025
进入关怀模式