辽宁

辽宁

126

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 32 39 34 21
四川 20 17 20 22

四川

79

四川
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*袁振梁 2/2 2/4 2/2 1-3(4) 2 0 0 2 1 12
*王睿 5/6 2/6 0/0 0-5(5) 2 0 1 0 2 16
*邓蒙 2/3 0/4 0/2 1-4(5) 2 1 0 0 2 4
*侯天一 5/6 0/0 4/4 3-7(10) 2 0 0 2 0 14
*左朕年 7/8 2/5 12/14 2-1(3) 4 2 0 1 1 32
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李柯七 3/5 3/7 5/6 1-3(4) 2 6 0 2 1 20
袁堂文 0/0 0/2 2/4 0-1(1) 0 1 0 0 1 2
区俊炫 1/1 0/2 0/0 0-1(1) 6 0 0 3 1 2
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
弗雷戴特 2/4 2/5 0/0 0-1(1) 3 0 0 0 5 10
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 1/2 0/0 6/7 1-6(7) 0 0 0 0 4 8
陈辰 0/1 0/1 2/2 0-1(1) 0 0 0 1 1 2
韩硕 1/1 0/4 2/3 1-2(3) 0 1 0 1 3 4
景菡一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 29/39 11/40 35/44 10-35(45) 23 11 1 12 22 126
四川 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*苏伟 2/4 1/6 0/0 1-5(6) 3 1 2 3 3 7
*威姆斯 2/6 2/8 3/4 0-4(4) 3 1 0 0 3 13
*张永鹏 9/14 2/7 2/5 3-6(9) 3 1 0 4 2 26
*马力克 0/3 0/0 0/0 0-1(1) 2 0 0 1 6 0
*赵锦洋 1/3 0/0 0/0 0-0(0) 1 1 0 1 0 2
张大宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王薪凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布鲁克斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡明轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张兆旭 0/2 0/0 3/12 1-8(9) 0 1 0 2 4 3
杜润旺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
徐杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
方渭博 2/4 1/3 3/3 0-0(0) 0 0 0 3 6 10
陈盈骏 2/2 3/5 0/0 2-3(5) 1 1 0 2 2 13
张皓嘉 1/1 0/3 0/2 1-2(3) 4 1 0 2 6 2
刘丰搏 1/2 0/1 1/2 0-1(1) 0 1 0 3 3 3
合计 20/41 9/33 12/28 8-30(38) 17 8 2 21 35 79
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式