浙江

浙江

98

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
浙江 29 24 29 16
广东 28 22 24 33

广东

107

广东
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*钟诚 1/3 2/8 0/0 0-4(4) 0 1 0 1 3 8
*孔德高 2/5 2/6 8/10 2-2(4) 5 3 0 3 2 18
*张彪 2/4 2/3 4/5 1-5(6) 1 0 0 4 4 14
*姜伟泽 2/2 2/8 8/9 1-4(5) 7 3 0 7 3 18
*付博文 3/5 0/0 3/3 3-2(5) 2 0 1 3 6 9
高森堡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟子凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
耿铭旸 4/7 0/1 3/4 0-0(0) 2 5 0 3 5 11
丁皓然 5/10 0/0 3/3 1-4(5) 0 0 1 1 4 13
田晨翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵俊峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吕安宇 0/0 0/0 0/0 0-3(3) 0 0 0 1 1 0
孟祥龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
时德帅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
姜宇星 0/1 0/0 2/2 1-0(1) 0 0 0 0 2 2
田野 2/4 0/1 1/2 1-1(2) 1 0 0 1 3 5
金鑫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 21/41 8/27 32/38 10-25(35) 18 12 2 24 33 98
广东 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*鲁吐布拉 2/8 1/3 3/3 5-3(8) 6 0 2 6 5 10
*热甫卡提江 6/9 0/1 8/8 1-1(2) 5 6 0 5 3 20
*孙鸣阳 6/13 1/2 6/10 1-3(4) 3 2 1 3 2 21
*于德豪 5/10 2/3 12/13 0-10(10) 0 1 1 1 5 28
*王政博 1/1 3/5 1/1 2-2(4) 2 3 0 2 6 12
史鸿飞 0/1 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 1 0 3 0
赵率舟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙鑫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张稀然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴永盛 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 0
刘宇轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
梁英淇 0/0 1/4 0/0 0-0(0) 1 1 0 1 1 3
王洪 0/0 0/1 0/0 1-0(1) 1 0 0 1 2 0
王小乙 2/2 0/0 2/2 1-0(1) 0 0 0 1 2 6
朱传宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
冶征文 2/3 1/3 0/0 0-2(2) 3 1 0 2 3 7
艾孜麦提 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 24/47 9/22 32/37 12-22(34) 21 14 5 22 32 107
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2025
进入关怀模式