辽宁

辽宁

110

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 23 32 24 31
广厦 36 28 34 27

广厦

125

广厦
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*左朕年 8/13 0/4 6/8 0-4(4) 5 1 1 5 3 22
*袁振梁 2/4 5/9 0/0 0-2(2) 0 4 0 3 1 19
*弗雷戴特 3/5 1/3 0/2 1-3(4) 8 1 0 1 6 9
*侯天一 7/9 0/0 3/3 3-10(13) 3 0 2 4 5 17
*王睿 14/17 2/8 3/4 1-7(8) 6 4 1 5 4 37
景菡一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李柯七 0/1 0/0 0/0 2-1(3) 1 0 0 1 4 0
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
区俊炫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 2/4 0/2 0/0 0-0(0) 1 0 0 2 2 4
合计 37/54 8/26 12/17 7-27(34) 24 10 4 21 25 110
广厦 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*颜鹏 8/12 3/8 9/12 1-6(7) 10 3 0 2 2 34
*董瀚麟 4/10 0/0 2/3 3-5(8) 1 2 0 1 5 10
*罗汉琛 1/7 3/6 6/6 2-2(4) 2 5 0 0 3 17
*黄旭 11/11 0/1 1/2 5-8(13) 0 1 2 5 3 23
*罗旭东 7/15 4/6 0/0 2-6(8) 4 0 1 3 4 26
刘铮 0/0 0/0 2/2 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
施宇晨 2/2 0/7 5/6 0-0(0) 0 1 0 3 2 9
高尚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱瀛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
张春军 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 2/2 0/0 0/0 0-0(0) 1 0 0 1 2 4
可兰白克 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
合计 35/60 10/29 25/31 13-27(40) 18 12 3 15 23 125
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式