广州

广州

113

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
广州 22 27 33 31
深圳 30 34 32 25

深圳

121

深圳
广州 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*洪仲桦 9/11 3/6 5/6 2-6(8) 2 1 1 2 2 32
*李根 2/3 5/11 0/0 0-2(2) 3 1 0 0 4 19
*张扬 4/6 0/2 1/2 2-0(2) 2 1 0 1 1 9
*孙悦 1/3 0/0 1/1 2-4(6) 0 0 1 1 4 3
*张帆 5/13 1/1 12/15 2-2(4) 8 1 0 4 6 25
刘家昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
俞长栋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
侯逸凡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙桐林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱肇旌 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
祝铭震 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王子瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王少杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈金龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵泰隆 7/11 0/4 1/2 2-6(8) 0 0 0 4 4 15
孟博龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王睿泽 1/3 0/0 0/0 2-1(3) 0 0 0 1 1 2
王向彬 1/1 2/5 0/0 0-2(2) 1 1 0 1 6 8
高世鳌 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 30/51 11/29 20/26 12-23(35) 16 5 2 14 28 113
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*李京龙 7/9 1/1 2/5 2-6(8) 2 0 0 1 2 19
*赵岩昊 3/6 1/4 0/0 0-2(2) 1 0 0 1 2 9
*程帅澎 5/6 2/3 5/6 2-6(8) 8 1 0 3 2 21
*刘志轩 3/4 3/4 2/2 0-1(1) 1 2 0 1 5 17
*朱俊龙 1/3 3/7 0/0 0-3(3) 3 0 0 0 4 11
吴骁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟天艺 5/8 0/0 6/8 0-2(2) 2 1 0 4 6 16
冯欣 0/1 0/1 2/4 0-2(2) 5 2 0 4 3 2
陈浩南 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙铭徽 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡金秋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 4/7 4/4 6/6 0-5(5) 3 2 0 2 2 26
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/44 14/24 23/31 4-27(31) 25 8 0 16 27 121
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式