广厦

广厦

111

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
广厦 27 36 31 17
辽宁 27 27 21 39

辽宁

114

辽宁
广厦 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*施宇晨 2/2 3/8 1/4 0-3(3) 6 0 0 2 4 14
* 14/21 2/4 4/6 0-6(6) 6 2 2 7 4 38
*董瀚麟 6/7 0/0 4/4 2-4(6) 0 3 1 0 4 16
*黄旭 4/6 0/1 1/1 4-7(11) 0 0 1 1 4 9
*罗旭东 2/8 3/4 2/2 1-4(5) 4 0 0 2 4 15
刘铮 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 2 0
汉密尔顿 4/9 0/0 0/3 1-4(5) 2 0 2 2 2 8
高尚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
颜鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗汉琛 2/6 2/6 1/1 0-2(2) 2 3 0 1 3 11
王旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱瀛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张春军 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 34/59 10/23 13/21 8-30(38) 20 8 6 15 27 111
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*左朕年 5/8 2/4 0/2 0-0(0) 6 2 0 0 4 16
*袁振梁 0/2 3/7 2/2 0-2(2) 0 0 0 0 0 11
*弗雷戴特 1/1 4/8 2/3 0-1(1) 5 4 0 1 3 16
*郭治瀚 12/18 1/2 9/11 0-6(6) 4 3 0 7 5 36
*侯天一 4/10 0/0 5/8 3-10(13) 4 2 0 2 6 13
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景菡一 2/5 0/2 0/2 7-2(9) 1 0 0 0 2 4
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫蒙尘 5/14 0/0 8/8 3-8(11) 1 1 1 2 0 18
李柯七 0/2 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 4 0
区俊炫 0/0 0/0 0/0 1-3(4) 2 1 0 0 0 0
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 29/60 10/24 26/36 14-32(46) 23 13 1 13 24 114
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式