辽宁

辽宁

106

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 22 21 34 29
广东 21 24 26 32

广东

103

广东
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*周彦旭 0/3 0/1 1/2 2-2(4) 0 0 0 0 0 1
*黄旭 5/6 0/0 6/6 3-10(13) 1 1 2 2 2 16
*王旭 5/11 3/7 2/2 2-3(5) 3 2 0 5 2 21
*区俊炫 5/12 5/12 5/5 0-6(6) 6 0 0 1 2 30
*弗雷戴特 1/4 1/2 2/2 1-2(3) 1 3 0 0 5 7
张春军 1/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 2 2
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘铮 1/1 1/2 0/0 1-4(5) 1 0 0 2 3 5
高尚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宗赞 0/2 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 0 0
罗汉琛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗旭东 8/15 0/0 4/6 4-4(8) 1 0 0 3 2 20
朱瀛 2/3 0/1 0/0 1-2(3) 5 2 0 3 1 4
合计 28/58 10/26 20/23 14-33(47) 18 8 2 17 19 106
广东 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*常林 1/2 0/0 0/1 0-0(0) 0 0 0 2 4 2
*西尔扎提 2/6 3/6 1/2 1-2(3) 4 2 0 1 0 14
*李佳益 4/7 0/1 0/0 3-1(4) 2 1 0 1 3 8
*齐麟 3/9 2/7 0/2 4-7(11) 3 4 0 4 3 12
*孙晨然 2/9 2/5 0/0 0-7(7) 2 2 0 2 1 10
曾令旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
塔瑞克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘力鹏 11/18 6/10 0/0 2-5(7) 4 1 0 5 2 40
周仪翔 4/6 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 3 8
周琦 0/0 0/0 1/2 0-0(0) 0 1 0 0 0 1
鲁吐布拉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
范子铭 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 1 0 1 0
李慕豪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨阿力 0/1 2/2 0/0 0-3(3) 1 0 0 0 4 6
陈赞宇 1/1 0/1 0/0 2-1(3) 0 1 0 0 1 2
唐才育 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/60 15/32 2/7 13-26(39) 16 12 1 15 22 103
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式