辽宁

辽宁

120

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 31 29 29 31
吉林 20 34 26 24

吉林

104

吉林
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*黄旭 5/8 0/0 1/2 1-9(10) 3 2 0 1 3 11
*王旭 7/12 1/9 4/5 1-3(4) 8 4 0 3 2 21
*区俊炫 7/9 5/12 5/7 1-4(5) 0 0 0 4 0 34
*弗雷戴特 1/2 2/3 2/2 1-3(4) 2 2 0 0 3 10
*周彦旭 2/3 1/1 0/0 4-1(5) 1 0 0 0 2 7
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 3 0 0 1 1 0
罗汉琛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗旭东 7/16 0/0 13/13 3-7(10) 1 0 0 4 1 27
朱瀛 1/4 1/2 0/0 2-1(3) 2 1 1 1 1 5
张春军 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘铮 1/1 1/2 0/0 3-2(5) 3 3 0 0 5 5
高尚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/55 11/29 25/29 16-30(46) 23 12 1 14 18 120
吉林 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈林坚 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 1 0 3 0
*黄毅超 5/6 0/2 1/1 0-0(0) 0 0 0 4 3 11
*卡米然 5/8 1/3 0/0 0-2(2) 4 1 0 1 1 13
*白杰 1/5 0/1 2/4 1-3(4) 1 0 0 1 3 4
*汤杰 5/12 2/6 11/14 2-6(8) 9 3 0 5 3 27
王子麒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田宇恒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘子琪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙鸣阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙喆 1/1 3/4 5/5 1-1(2) 3 0 0 0 3 16
贾明儒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王润锋 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 0
刘洺宇 1/1 2/3 1/2 1-2(3) 1 1 0 0 4 9
王哲林 0/1 2/7 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 0 6
杨皓喆 8/11 0/1 2/2 4-7(11) 2 0 0 1 1 18
焦恩格尔 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 0 0
司坤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 26/47 10/28 22/28 9-23(32) 22 5 1 14 21 104
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式