广州

广州

98

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
广州 26 29 23 20
深圳 21 26 24 33

深圳

104

深圳
广州 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*洪仲桦 3/8 6/14 0/1 1-9(10) 2 0 2 2 2 24
*张扬 3/5 1/2 0/1 1-1(2) 0 0 0 4 5 9
*孙悦 0/3 0/0 0/0 0-6(6) 1 0 1 2 2 0
*王向彬 2/3 1/6 0/0 0-2(2) 4 1 0 2 3 7
*张帆 6/10 3/9 14/15 0-6(6) 7 4 0 8 2 35
李根 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘家昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
俞长栋 1/1 2/5 0/0 4-0(4) 1 1 0 2 4 8
侯逸凡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙桐林 1/2 0/0 0/0 0-0(0) 0 1 0 1 1 2
朱肇旌 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
祝铭震 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王子瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王少杰 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 2 0
陈金龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵泰隆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟博龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王睿泽 4/5 0/0 3/6 1-8(9) 0 2 0 0 4 11
高世鳌 0/1 0/0 2/2 3-1(4) 1 1 0 0 1 2
合计 20/39 13/36 19/25 10-33(43) 16 10 3 22 26 98
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*冯欣 6/10 1/4 5/7 3-7(10) 5 5 0 2 2 20
*李京龙 2/9 0/1 2/5 1-8(9) 2 2 0 1 3 6
*刘志轩 1/3 0/2 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 3 2
*赵继伟 5/10 2/5 5/5 1-3(4) 4 0 0 0 2 21
*朱俊龙 1/1 2/6 0/0 0-3(3) 0 1 0 0 1 8
吴骁 0/1 1/4 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 3
孟天艺 5/7 0/0 2/4 7-3(10) 1 1 0 4 3 12
陈浩南 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 1/2 1/1 0/0 0-1(1) 1 0 0 1 4 5
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙铭徽 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 0
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程帅澎 9/10 2/6 3/5 1-4(5) 2 2 0 6 4 27
赵岩昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡金秋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 30/53 9/29 17/26 13-31(44) 15 11 0 15 23 104
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式