深圳

深圳

99

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳 26 32 20 21
辽宁 24 27 43 26

辽宁

120

辽宁
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*刘志轩 3/7 0/1 0/0 1-0(1) 1 3 0 0 1 6
*程帅澎 6/14 1/3 0/0 2-1(3) 4 1 0 1 1 15
*朱俊龙 0/3 3/6 0/0 0-3(3) 2 4 2 2 0 9
*冯欣 2/5 0/2 1/2 0-2(2) 2 0 0 2 3 5
*李京龙 4/7 1/3 2/7 3-8(11) 1 0 1 2 4 13
孙铭徽 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 1 2
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵岩昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡金秋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 5/9 4/11 2/3 1-5(6) 7 2 0 3 0 24
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴骁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟天艺 8/10 0/0 2/3 4-5(9) 1 0 0 0 2 18
陈浩南 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 1 0 0 0 2 0
孙椿棚 2/3 1/2 0/0 0-1(1) 3 1 0 1 2 7
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/59 10/28 7/15 12-25(37) 24 11 3 12 16 99
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*黄旭 10/14 0/0 6/7 4-7(11) 1 1 0 1 2 26
*王旭 1/2 2/5 0/0 1-2(3) 6 0 0 3 3 8
*区俊炫 12/13 7/12 2/2 2-4(6) 3 4 0 1 2 47
*弗雷戴特 0/2 1/2 0/0 1-3(4) 4 3 0 3 3 3
*周彦旭 4/7 1/4 0/0 1-9(10) 2 0 0 1 1 11
宗赞 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 2 0 0 0 0 0
罗汉琛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗旭东 5/10 0/0 6/8 3-7(10) 5 0 2 3 2 16
朱瀛 0/2 2/5 0/0 1-2(3) 3 0 0 2 2 6
张春军 0/0 1/4 0/0 0-2(2) 0 0 0 0 0 3
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘铮 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 3 0
高尚 0/2 0/0 0/0 1-0(1) 1 0 0 0 0 0
合计 32/54 14/33 14/17 14-36(50) 27 8 2 14 18 120
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式