浙江

浙江

103

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
浙江 22 28 30 23
广东 21 26 31 29

广东

107

广东
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*代怀博 1/4 0/0 0/0 3-0(3) 0 0 0 0 5 2
*姜宇星 1/4 3/10 2/2 0-3(3) 4 1 0 2 5 13
*李佳恒 2/3 0/0 2/2 2-5(7) 0 1 3 1 1 6
*孔德高 1/6 3/6 0/0 0-4(4) 3 2 0 1 4 11
*丁皓然 3/8 1/6 14/14 1-8(9) 11 1 0 6 3 23
崔晋铭 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 0 0
韩德龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘天意 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵晏满 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭金林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
哈斯 7/10 0/0 3/4 3-4(7) 4 3 0 0 2 17
张彪 1/2 4/10 3/4 1-3(4) 2 3 0 1 5 17
付博文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
钟诚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李安 6/8 0/4 2/2 4-2(6) 1 1 1 3 3 14
耿铭旸 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
柴长易 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 22/45 11/37 26/28 14-29(43) 25 12 4 15 28 103
广东 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*塔瑞克 9/13 0/3 3/4 2-6(8) 1 0 2 1 3 21
*西尔扎提 1/2 3/5 4/6 1-2(3) 5 0 0 3 4 15
*齐麟 2/7 2/6 5/7 3-10(13) 10 1 1 3 2 15
*孙晨然 3/9 2/5 5/6 0-3(3) 4 5 0 4 4 17
*陈赞宇 0/0 0/2 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 2 0
曾令旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘力鹏 10/15 2/4 3/5 0-6(6) 6 2 0 3 3 29
常林 1/2 0/0 0/2 2-0(2) 0 0 0 2 1 2
周仪翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
周琦 0/1 0/0 0/0 2-1(3) 1 1 0 0 2 0
李佳益 3/4 0/0 2/2 4-1(5) 0 0 0 2 3 8
鲁吐布拉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
范子铭 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 1 0 1 0
李慕豪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨阿力 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
唐才育 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 29/54 9/25 22/32 14-30(44) 28 9 4 18 26 107
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式