辽宁

辽宁

126

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 31 29 39 27
四川 21 24 20 21

四川

86

四川
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*周彦旭 6/7 2/3 2/2 1-1(2) 1 1 0 0 4 20
*黄旭 2/4 0/0 2/2 0-3(3) 1 0 0 2 2 6
*王旭 4/10 2/4 3/6 3-3(6) 7 3 0 1 3 17
*区俊炫 3/7 4/11 3/4 1-2(3) 5 2 0 1 1 21
*弗雷戴特 3/6 2/2 0/0 0-4(4) 2 0 0 0 4 12
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘铮 0/0 1/2 0/0 0-3(3) 0 1 2 0 2 3
高尚 1/3 1/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 5
宗赞 2/3 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 0 4
罗汉琛 1/4 0/0 0/2 1-0(1) 1 0 0 1 2 2
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗旭东 10/18 0/0 4/4 3-9(12) 3 3 2 3 1 24
朱瀛 0/1 1/2 0/0 1-1(2) 4 2 0 0 1 3
张春军 0/0 2/3 3/3 2-1(3) 1 1 0 0 0 9
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 32/63 15/28 17/23 12-29(41) 26 13 4 8 21 126
四川 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*曾繁日 1/3 0/2 0/0 0-1(1) 0 0 0 2 0 2
*吴羽佳 9/11 0/1 4/5 1-12(13) 3 0 0 3 2 22
*胡明轩 9/15 1/5 5/7 6-11(17) 7 1 1 5 3 26
*李禄曈 0/0 1/4 0/0 0-0(0) 4 0 0 0 3 3
*林庭谦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 2 0
何思雨 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩博林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许梦君 3/4 0/1 1/4 3-3(6) 1 0 0 1 2 7
王薪凯 1/1 1/2 2/3 0-0(0) 0 0 0 2 0 7
张云梦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
史仪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏伟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陶彦儒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郑祺龙 2/3 0/3 0/0 1-2(3) 1 1 0 2 1 4
郭羽舟 0/2 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
佟鑫 2/5 1/7 0/0 0-0(0) 1 1 1 4 3 7
刘晋廷 0/2 1/1 2/2 0-3(3) 1 0 0 1 2 5
任骏飞 0/1 1/3 0/0 2-0(2) 0 0 0 0 0 3
赵睿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 27/47 6/30 14/21 13-32(45) 18 3 2 22 19 86
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式