广东东莞大益

广东东莞大益

94

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
广东东莞大益 21 22 22 29
浙江广厦控股 34 31 28 21

浙江广厦控股

114

浙江广厦控股
广东东莞大益 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*易建联 2/4 1/4 4/5 0-3(3) 0 0 1 1 0 11
*任骏飞 2/3 0/1 0/0 0-2(2) 1 0 0 0 0 4
*胡明轩 3/9 1/4 2/2 0-2(2) 5 0 0 1 2 11
*徐杰 4/10 7/9 1/3 1-0(1) 8 0 0 2 1 30
*刘权标 2/4 0/0 0/0 1-2(3) 0 1 0 0 0 4
徐昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张皓嘉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
周鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张明池 1/1 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 0 2
马力克 0/1 0/0 1/4 1-6(7) 1 1 1 1 2 1
赵睿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵锦洋 1/2 3/4 1/2 2-2(4) 0 1 2 3 1 12
曾繁日 1/1 0/0 0/0 0-2(2) 1 0 1 3 4 2
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王薪凯 1/2 0/4 4/4 1-0(1) 1 0 0 2 0 6
苏伟 1/1 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 1 1 2
杜润旺 0/1 3/4 0/0 0-2(2) 1 1 0 0 1 9
威姆斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 18/39 15/30 13/20 7-22(29) 19 4 5 14 12 94
浙江广厦控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*朱俊龙 0/1 0/1 1/2 3-6(9) 0 1 0 0 2 1
*孙铭徽 5/9 4/6 3/5 1-2(3) 7 2 0 3 3 25
*琼斯 4/5 1/4 2/2 1-6(7) 2 0 0 0 1 13
*胡金秋 8/9 0/0 2/2 2-2(4) 1 0 0 0 1 18
*许可 1/1 2/6 1/1 0-4(4) 2 1 0 2 4 9
杜金伦 1/5 0/1 0/0 1-0(1) 1 0 0 1 0 2
姜文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵嘉仁 2/3 1/1 1/1 3-2(5) 1 1 0 1 0 8
吴骁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原晨云 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
冯欣 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 2 0 0 2 2 2
敖尔格乐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王济君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵岩昊 1/3 4/8 1/1 0-3(3) 1 0 0 0 0 15
纪卓 3/6 0/0 0/0 1-0(1) 0 1 0 0 2 6
李金效 1/2 0/1 1/2 3-1(4) 3 0 0 0 2 3
许钟豪 6/9 0/1 0/0 0-3(3) 3 2 2 0 5 12
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 33/54 12/29 12/16 15-29(44) 23 8 2 9 22 114
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式