四川

四川

107

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
四川 12 30 33 32
辽宁 25 21 40 33

辽宁

119

辽宁
四川 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*张永鹏 0/0 0/3 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 0
*张昊 3/5 1/4 0/0 1-6(7) 4 3 0 4 4 9
*胡明轩 1/2 2/5 0/0 0-2(2) 1 2 0 2 4 8
*何俊坚 14/23 5/14 11/13 1-5(6) 9 2 0 2 3 54
*张大宇 2/3 0/0 0/0 2-2(4) 0 1 0 0 5 4
刘丰搏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王薪凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布鲁克斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙昊锋 4/4 0/0 2/2 1-3(4) 1 2 0 2 1 10
张兆旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏伟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杜润旺 0/2 1/3 2/4 1-1(2) 2 2 0 1 4 5
徐杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
威姆斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
方渭博 1/1 4/7 0/0 1-1(2) 1 1 0 4 3 14
张皓嘉 0/0 1/4 0/0 2-1(3) 0 2 0 1 4 3
马力克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈盈骏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵锦洋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 25/40 14/40 15/19 9-22(31) 18 15 0 16 28 107
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*弗雷戴特 0/2 7/15 0/0 1-2(3) 5 3 0 3 4 21
*郭治瀚 4/6 2/8 8/13 2-7(9) 5 0 1 4 2 22
*侯天一 1/5 0/0 11/12 3-7(10) 2 0 1 1 3 13
*左朕年 8/10 2/6 5/6 2-3(5) 6 1 0 6 3 27
*景菡一 4/6 1/3 0/0 1-5(6) 1 2 0 0 2 11
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫蒙尘 7/9 0/0 2/2 1-1(2) 2 2 1 4 1 16
袁振梁 0/0 1/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 3
李柯七 0/2 2/4 0/0 2-2(4) 2 0 0 1 4 6
区俊炫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-2(2) 1 0 0 0 0 0
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 24/40 15/37 26/33 12-29(41) 24 8 3 19 19 119
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式