深圳

深圳

116

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳 30 25 26 35
山东 18 22 33 18

山东

91

山东
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*刘志轩 2/6 0/1 0/0 3-0(3) 3 0 1 0 4 4
*杜金伦 7/12 2/3 5/7 1-12(13) 3 0 0 2 2 25
*冯欣 2/7 2/4 2/2 2-3(5) 1 3 0 0 4 12
*李京龙 7/7 0/2 2/4 3-3(6) 0 1 1 2 4 16
*赵岩昊 3/8 2/4 0/0 0-2(2) 3 1 0 0 3 12
胡金秋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李金效 0/0 1/2 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 0 3
赵继伟 5/7 4/9 5/6 1-8(9) 5 2 0 2 0 27
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱俊龙 0/4 2/4 2/2 3-3(6) 1 2 0 0 5 8
赵嘉仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟天艺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴骁 0/1 0/1 0/0 1-1(2) 2 0 0 0 0 0
陈浩南 0/0 0/0 1/2 0-0(0) 0 0 0 1 1 1
孙椿棚 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 0 0
孙铭徽 1/1 2/5 0/0 1-1(2) 0 0 0 1 0 8
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 27/53 15/35 17/23 17-33(50) 18 9 2 8 23 116
山东 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*韩硕 2/4 3/6 5/5 0-2(2) 1 2 0 3 2 18
*景菡一 5/10 0/0 0/0 3-1(4) 0 1 1 1 5 10
*胡林森 8/15 2/3 6/9 0-14(14) 6 0 2 3 4 28
*李原宇 0/3 2/6 0/0 1-3(4) 2 1 0 1 4 6
*郭治瀚 1/4 0/2 0/0 1-2(3) 1 0 0 1 1 2
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
侯天一 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
左朕年 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于晓辉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 2 0
朱松玮 5/8 5/12 0/0 0-1(1) 4 1 0 4 1 25
莫蒙尘 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
袁振梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李柯七 1/2 0/1 0/0 2-4(6) 0 0 0 1 2 2
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 22/47 12/31 11/14 7-27(34) 14 5 3 15 22 91
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式