深圳

深圳

121

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳 24 41 29 27
福建 19 34 30 24

福建

107

福建
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*吴骁 1/1 2/4 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 1 8
*李京龙 2/4 0/2 3/4 1-2(3) 1 0 2 1 3 7
*孙椿棚 4/5 0/1 0/0 1-3(4) 2 0 0 0 4 8
*赵岩昊 7/10 4/5 0/0 0-1(1) 0 1 0 4 0 26
*杜金伦 6/11 1/2 0/0 1-12(13) 6 0 0 1 5 15
赵嘉仁 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孟天艺 4/7 0/0 2/3 3-3(6) 0 0 0 1 2 10
陈浩南 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
冯欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙铭徽 0/0 1/3 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 3
田泽皓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡金秋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘志轩 3/3 0/3 1/2 1-2(3) 3 2 0 2 3 7
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 5/6 5/8 8/10 0-7(7) 9 1 0 2 1 33
赵嘉义 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱俊龙 2/2 0/2 0/2 1-1(2) 1 0 0 0 2 4
合计 34/50 13/30 14/21 8-32(40) 22 4 2 12 22 121
福建 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*于梁 0/1 0/0 2/2 0-0(0) 1 1 0 0 1 2
*杨林祎 3/6 3/7 8/8 0-3(3) 0 1 0 1 3 23
*白昊天 0/1 0/5 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 1 0
*沈梓捷 10/19 1/3 2/5 6-6(12) 4 1 0 2 3 25
*卢鹏羽 8/14 1/6 2/2 2-3(5) 2 0 0 0 1 21
顾全 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何忠勉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
买尔丹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 2 0
李柏润 0/1 1/2 2/2 0-1(1) 1 0 0 1 2 5
郭晓鹏 0/0 1/2 0/0 1-1(2) 1 1 0 0 4 3
李想 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赖俊豪 4/8 2/6 1/1 1-7(8) 5 2 0 1 0 15
容子峰 1/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 2
卢艺文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 1/3 0/1 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 4 2
赵义明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
哈里斯 1/1 0/0 7/8 3-1(4) 0 0 0 1 1 9
陈柏石 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/55 9/32 24/28 13-24(37) 14 7 0 7 22 107
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式