辽宁

辽宁

123

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 25 34 28 36
深圳 20 39 27 21

深圳

107

深圳
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*弗雷戴特 1/3 2/4 0/0 0-0(0) 7 4 0 1 4 8
*郭治瀚 9/20 3/6 8/8 5-8(13) 2 0 0 2 4 35
*侯天一 7/11 0/0 7/10 6-13(19) 3 1 0 1 4 21
*左朕年 5/8 2/5 0/0 0-2(2) 5 0 0 3 5 16
*袁振梁 2/2 0/5 2/2 1-2(3) 1 1 0 0 1 6
李柯七 0/3 2/6 1/2 1-3(4) 5 1 0 0 4 7
区俊炫 1/1 2/4 0/0 0-0(0) 3 1 0 0 2 8
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景菡一 0/3 0/0 0/0 2-0(2) 0 0 0 0 0 0
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫蒙尘 9/13 0/0 4/7 4-1(5) 2 2 1 1 2 22
合计 34/64 11/30 22/29 19-29(48) 28 10 1 8 26 123
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*丛明晨 3/7 0/2 4/4 2-3(5) 0 0 0 2 5 10
*陆翊铭 4/10 0/3 0/0 3-2(5) 4 3 0 5 3 8
*王化东 2/2 0/2 0/0 0-0(0) 2 1 0 2 3 4
*梅奥 1/1 0/3 0/0 0-1(1) 0 1 0 0 2 2
*刘志轩 3/7 1/2 2/2 1-6(7) 3 0 0 2 1 11
周俊成 1/2 0/0 0/1 1-1(2) 0 0 1 0 1 2
韩德君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张宗睿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭艾伦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴昌泽 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙锴祺 2/4 0/2 4/6 0-5(5) 4 1 1 0 2 8
鄢手骐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
卢梓杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘雁宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
纪卓 4/5 0/0 2/4 0-3(3) 3 0 0 1 4 10
朱荣振 9/14 3/6 11/14 4-6(10) 1 0 1 0 3 38
赵继伟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张镇麟 2/2 3/3 1/1 0-1(1) 3 0 0 3 3 14
合计 31/54 7/23 24/32 11-28(39) 20 6 3 15 27 107
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式