新疆

新疆

146

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
新疆 30 29 28 29 16 14
浙江 29 25 31 31 16 6

浙江

138

浙江
新疆 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*祝铭震 8/14 1/3 5/5 7-6(13) 1 0 0 1 3 24
*翟晓川 8/13 0/5 8/15 7-13(20) 7 2 4 1 5 24
*刘育辰 3/4 0/0 1/1 2-3(5) 1 1 0 2 4 7
*方硕 0/0 0/8 0/0 1-1(2) 3 0 0 1 5 0
*黎璋霖 5/13 1/4 8/10 0-2(2) 12 1 1 4 5 21
刘禹涛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王骁辉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王少杰 1/2 4/4 0/0 0-1(1) 0 1 0 0 6 14
何思雨 3/4 1/4 0/0 0-0(0) 0 3 0 0 4 9
贾明儒 2/2 0/0 1/1 1-2(3) 1 0 0 1 1 5
王岚嵚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵柏清 1/4 0/1 0/0 0-1(1) 5 0 0 1 1 2
李玮颢 15/18 1/3 7/9 5-11(16) 2 1 0 3 0 40
孟翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 46/74 8/32 30/41 23-40(63) 32 9 5 14 34 146
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*孟祥龙 1/3 3/9 2/2 3-3(6) 1 1 0 1 6 13
*姜伟泽 2/7 5/11 9/11 4-4(8) 3 0 0 4 5 28
*付博文 1/3 0/0 0/0 0-1(1) 1 1 0 1 1 2
*刘伟 6/10 8/18 14/14 0-3(3) 7 1 0 3 4 50
*孔德高 1/1 1/1 0/0 1-0(1) 4 5 0 1 1 5
丁皓然 2/3 0/0 0/0 1-1(2) 2 0 0 0 3 4
田雨 4/11 2/8 9/11 2-5(7) 3 1 0 1 0 23
田晨翔 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵俊峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吕安宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
时德帅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
姜宇星 4/8 0/0 1/3 2-8(10) 0 0 0 1 6 9
田野 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
钟诚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
金鑫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
高森堡 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
耿铭旸 1/2 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 1 2
孟子凯 1/1 0/2 0/0 0-2(2) 0 1 0 0 4 2
合计 23/49 19/49 35/41 13-27(40) 21 10 0 13 31 138
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式