深圳

深圳

100

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳 26 22 24 28
辽宁 42 32 26 22

辽宁

122

辽宁
深圳 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*丛明晨 4/5 0/1 6/7 1-2(3) 2 1 2 2 1 14
*陆翊铭 14/20 0/1 7/7 2-4(6) 3 0 0 2 3 35
*刘雁宇 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 2 0
*王化东 2/4 0/2 3/3 0-2(2) 0 3 0 0 3 7
*梅奥 3/7 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 2 2 6
张宗睿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩德君 4/7 1/6 3/4 0-5(5) 0 2 0 1 2 14
吴昌泽 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭艾伦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙锴祺 1/2 0/0 2/3 0-0(0) 0 0 0 0 0 4
托多罗维奇 0/4 0/1 0/0 2-2(4) 0 0 0 0 0 0
鄢手骐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
卢梓杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
纪卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘志轩 4/10 0/2 7/7 0-2(2) 2 1 0 3 3 15
张镇麟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 0/1 0/0 1/2 0-1(1) 0 1 0 1 4 1
周俊成 1/3 0/0 2/2 3-3(6) 1 0 0 0 2 4
合计 33/63 1/15 31/35 8-22(30) 9 8 2 11 22 100
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*李柯七 4/5 5/11 4/4 0-2(2) 4 1 0 1 4 27
*弗雷戴特 2/5 2/3 5/6 0-3(3) 8 1 0 4 3 15
*郭治瀚 8/13 1/3 5/6 0-6(6) 6 0 0 3 3 24
*侯天一 6/7 0/0 2/2 0-12(12) 2 1 0 1 4 14
*袁振梁 0/0 1/2 4/4 1-3(4) 1 0 0 2 3 7
区俊炫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 1 1 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 0 0
邓蒙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 1/1 3/4 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 4 11
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
左朕年 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩硕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
景菡一 1/2 1/2 0/0 2-6(8) 3 0 0 0 2 5
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫蒙尘 8/11 0/0 3/5 0-6(6) 3 3 1 0 1 19
合计 30/44 13/26 23/27 3-38(41) 28 7 1 15 25 122
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式