辽宁

辽宁

123

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 32 30 29 32
浙江 20 22 21 32

浙江

95

浙江
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*黄旭 5/10 0/0 7/8 2-12(14) 1 0 2 1 1 17
*王旭 8/10 3/5 8/10 0-1(1) 6 2 0 4 2 33
*区俊炫 4/7 3/7 2/2 0-5(5) 5 2 0 2 4 19
*周彦旭 1/1 0/1 0/0 0-4(4) 1 0 1 0 2 2
*高尚 0/0 1/1 0/0 0-0(0) 1 0 0 1 2 3
宗赞 1/2 0/0 0/0 0-0(0) 2 1 0 1 3 2
罗汉琛 3/7 0/0 2/2 1-0(1) 0 0 0 0 2 8
何重达 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗旭东 7/14 0/0 11/12 4-8(12) 2 0 1 2 2 25
朱瀛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
弗雷戴特 0/3 2/2 0/0 2-3(5) 2 1 0 0 3 6
张春军 0/0 1/1 0/0 0-4(4) 1 1 0 2 2 3
邓蒙 1/1 0/0 2/2 0-1(1) 1 0 0 1 0 4
鞠明欣 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈辰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
可兰白克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘铮 0/1 0/2 1/2 0-1(1) 2 2 0 1 4 1
合计 30/56 10/19 33/38 9-39(48) 24 9 4 15 27 123
浙江 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*张洪硕 7/20 3/12 5/8 3-4(7) 2 2 0 3 2 28
*李佳恒 1/8 1/2 3/4 4-1(5) 1 1 1 1 4 8
*孔德高 0/0 1/2 2/2 1-1(2) 1 0 0 0 1 5
*李安 0/1 0/1 2/2 3-1(4) 0 0 1 0 1 2
*耿铭旸 2/2 1/5 0/0 1-4(5) 2 2 0 2 5 7
柴长易 4/7 0/0 8/8 1-3(4) 0 0 2 1 6 16
韩德龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
崔晋铭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵晏满 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘天意 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
哈斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭金林 1/1 2/3 0/0 2-3(5) 4 2 0 3 2 8
代怀博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张彪 1/4 3/5 0/1 0-2(2) 0 1 0 3 3 11
姜宇星 0/4 1/5 1/2 0-3(3) 0 0 0 0 0 4
付博文 0/2 0/0 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 0 0
李瑞 3/4 0/0 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 5 6
钟诚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 19/53 12/35 21/27 15-24(39) 11 8 4 14 29 95
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式