深圳马可波罗

深圳马可波罗

119

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
深圳马可波罗 27 31 32 29 0
浙江广厦控股 31 24 28 39 0

浙江广厦控股

122

浙江广厦控股
深圳马可波罗 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*李慕豪 2/3 0/0 2/4 2-5(7) 1 1 1 2 6 6
*萨林杰 15/27 3/7 8/11 3-11(14) 5 1 2 2 2 47
*于德豪 0/2 1/1 5/6 0-2(2) 1 3 0 1 6 8
*何忠勉 3/3 1/4 0/0 1-1(2) 0 0 0 1 5 9
*顾全 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩驭丰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李想 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
容子峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邱彪 0/0 1/4 0/0 0-2(2) 1 1 0 0 4 3
刘春庆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王昱尧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
沈梓捷 0/2 0/0 0/0 3-2(5) 2 0 0 1 2 0
孟铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨林祎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
泰瑞斯·莱斯 8/12 5/12 7/7 0-1(1) 5 2 0 1 3 38
卢艺文 0/1 0/1 0/2 1-3(4) 0 0 0 1 1 0
郭晓鹏 0/2 1/2 0/0 0-0(0) 0 1 0 2 1 3
白昊天 1/2 1/1 0/0 0-1(1) 1 0 0 1 4 5
合计 29/54 13/32 22/30 10-28(38) 16 9 3 12 34 119
浙江广厦控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*考特尼-福特森 7/17 3/6 14/16 2-5(7) 9 1 0 5 3 37
*胡金秋 10/19 0/0 5/5 5-1(6) 1 1 0 1 4 25
*林志杰 2/4 5/8 3/5 1-4(5) 1 0 1 1 2 22
*刘铮 1/2 0/1 0/0 1-3(4) 1 1 0 0 4 2
*苏若禹 2/4 0/0 1/2 2-4(6) 1 1 0 0 4 5
孙铭徽 3/5 0/0 0/0 0-0(0) 2 1 0 0 2 6
赵岩昊 2/4 3/5 1/1 2-2(4) 0 2 1 2 3 14
扬尼斯-博罗西斯 4/6 0/1 2/2 1-12(13) 5 1 1 3 4 10
鞠鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李京龙 0/0 0/5 0/0 0-1(1) 2 0 0 0 0 0
姜文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李斌 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴羽佳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵大鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵天熠 0/0 0/0 1/2 0-0(0) 0 0 0 0 0 1
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/61 11/26 27/33 14-32(46) 22 8 3 12 26 122
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2025
进入关怀模式