浙江广厦控股

浙江广厦控股

120

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
浙江广厦控股 36 32 35 17 0
北京农商银行 32 25 27 27 0

北京农商银行

111

北京农商银行
浙江广厦控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*苏若禹 6/7 0/0 1/1 1-5(6) 3 2 0 0 3 13
*考特尼-福特森 10/18 2/5 6/6 3-5(8) 12 2 0 6 4 32
*胡金秋 5/11 0/0 0/0 3-4(7) 0 0 0 1 0 10
*刘铮 1/1 1/3 0/0 0-2(2) 2 0 0 0 1 5
*林志杰 0/1 1/2 1/2 0-2(2) 1 0 0 1 3 4
赵大鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵天熠 5/8 0/0 2/2 2-2(4) 0 0 0 1 2 12
扬尼斯-博罗西斯 3/5 0/6 3/3 1-7(8) 5 1 0 1 1 9
孙铭徽 3/4 0/2 2/2 1-6(7) 2 1 1 3 2 8
赵岩昊 0/0 2/4 3/4 1-1(2) 0 0 0 0 1 9
李京龙 0/1 3/6 0/0 0-3(3) 1 0 0 0 1 9
姜文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李斌 0/0 0/1 2/2 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
鞠鹏 3/5 0/0 1/1 1-0(1) 0 0 0 0 0 7
吴羽佳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 36/61 9/29 21/23 13-37(50) 26 6 1 13 18 120
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*维尔-阿拉基 7/13 1/5 1/2 1-1(2) 9 2 0 1 2 18
*许梦君 0/1 7/13 0/0 0-4(4) 3 1 0 2 2 21
*斯蒂芬·马布里 1/3 0/1 0/0 0-0(0) 5 2 0 1 2 2
*于梁 2/4 5/10 0/0 0-6(6) 0 1 1 2 4 19
*王征 3/5 0/0 3/4 0-3(3) 1 0 0 0 3 9
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景浩扬 1/2 4/6 0/0 1-1(2) 0 0 0 2 3 14
杨敬敏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 0/0 0/1 0/0 0-1(1) 1 1 0 1 0 0
兰多夫 8/12 0/5 1/3 2-8(10) 3 3 0 1 3 17
滕贺麒 1/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 2
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宋康明 3/6 0/0 2/2 1-4(5) 1 0 0 0 1 8
李雪松 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 1 0
于澍龙 0/1 0/0 1/2 0-1(1) 2 0 0 0 1 1
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 26/49 17/42 8/13 5-30(35) 25 10 1 11 23 111
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2025
进入关怀模式