青岛国信双星

青岛国信双星

118

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 40 31 16 31 0
山东高速 33 36 31 35 0

山东高速

135

山东高速
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*高尚 9/11 2/4 2/2 0-4(4) 1 0 2 1 3 26
*乔纳森-吉布森 4/12 3/10 8/9 2-5(7) 3 0 0 2 5 25
*苏伟 5/6 0/0 2/4 0-6(6) 0 0 0 0 4 12
*田嘉夫 0/1 1/3 0/0 0-2(2) 1 0 0 3 2 3
*张骋宇 2/3 3/5 0/0 1-1(2) 3 0 0 2 3 13
张涵钧 0/3 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 1 0
孙杰 1/1 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 2 2
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刁成灏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许家晗 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-梅斯 8/13 1/2 10/13 2-7(9) 4 2 1 2 4 29
刘书楠 3/3 0/0 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 1 6
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丁皓然 1/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
王庆明 0/0 0/0 0/0 1-1(2) 0 0 1 1 1 0
合计 33/54 10/26 22/28 6-27(33) 14 2 4 14 26 118
山东高速 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*贾诚 7/10 2/3 4/4 8-2(10) 2 1 1 1 5 24
*王汝恒 0/1 2/4 2/3 0-1(1) 3 1 0 0 0 8
*丁彦雨航 9/16 4/13 11/14 1-6(7) 6 2 0 0 2 41
*睢冉 3/7 0/1 0/0 2-0(2) 0 2 0 1 5 6
*多纳塔斯-莫泰尤纳斯 11/19 0/1 1/3 6-11(17) 0 1 0 2 2 23
朱荣振 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 0
陶汉林 1/1 0/0 0/0 2-1(3) 2 1 1 0 5 2
张庆鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张春军 0/2 0/2 0/0 2-2(4) 0 0 0 0 4 0
李林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张辉 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 2 0
李泓翰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴轲 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
潘宁 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 1 0 0 0
文雁行 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
泰-劳森 6/10 3/6 10/13 0-5(5) 6 2 0 1 1 31
焦海龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 37/66 11/31 28/37 22-29(51) 19 10 3 5 26 135
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式