山西汾酒股份

山西汾酒股份

116

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
山西汾酒股份 29 32 31 24 0
浙江广厦控股 21 44 31 30 0

浙江广厦控股

126

浙江广厦控股
山西汾酒股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*曾令旭 4/7 3/6 5/5 2-4(6) 10 1 0 1 2 22
*路易斯-斯科拉 11/19 1/3 4/12 4-12(16) 3 1 1 3 5 29
*闫鹏飞 9/13 0/0 8/11 3-7(10) 0 0 1 3 4 26
*刘冠岑 1/2 0/2 1/2 0-4(4) 1 1 0 2 5 3
*任骏威 3/8 2/5 2/2 1-4(5) 2 0 2 3 2 14
沙威剑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王重阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张泽龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
邢志强 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张学文 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原帅 0/0 1/3 2/3 0-1(1) 0 0 0 0 5 5
王洪 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
李敬宇 0/0 1/2 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 0 3
侯兴宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
威利-沃伦 4/6 0/1 6/9 0-2(2) 4 0 0 3 1 14
班铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 32/56 8/23 28/44 10-34(44) 20 3 4 16 25 116
浙江广厦控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*苏若禹 3/5 0/0 0/0 2-5(7) 1 0 0 2 5 6
*胡金秋 15/20 1/1 4/4 3-7(10) 1 0 0 2 4 37
*考特尼-福特森 8/21 0/5 8/10 5-7(12) 15 2 0 1 3 24
*刘铮 3/3 1/3 0/0 0-1(1) 1 4 0 2 4 9
*林志杰 0/1 0/3 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 0
孙铭徽 2/4 0/0 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 0 4
赵岩昊 5/8 2/3 2/2 1-1(2) 1 1 0 1 5 18
扬尼斯-博罗西斯 1/4 2/5 0/0 0-8(8) 6 1 0 0 4 8
姜文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
鞠鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李京龙 1/1 4/9 4/5 0-3(3) 1 2 0 0 2 18
李斌 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴羽佳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李金效 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵大鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵天熠 1/3 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 3 2
合计 39/70 10/29 18/21 11-33(44) 26 11 0 8 31 126
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式