北京农商银行

北京农商银行

90

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京农商银行 13 23 28 26 0
辽宁本钢 30 33 28 25 0

辽宁本钢

116

辽宁本钢
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*斯蒂芬·马布里 5/8 0/1 1/2 0-2(2) 3 0 0 2 1 11
*赛义德.阿巴斯 0/2 1/4 0/0 2-1(3) 1 1 0 4 2 3
*王征 2/6 0/0 1/2 2-2(4) 0 0 0 1 1 5
*杨敬敏 4/7 2/8 3/4 0-4(4) 3 3 0 1 2 17
*滕贺麒 1/2 0/0 4/6 0-0(0) 2 0 0 0 0 6
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于澍龙 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 3 0
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于梁 1/1 2/3 0/0 0-1(1) 1 0 0 1 1 8
李雪松 3/4 0/2 0/0 1-1(2) 0 1 0 2 2 6
杨庚霖 0/0 0/0 0/2 1-1(2) 0 0 0 0 1 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 7/11 2/6 6/9 2-10(12) 1 2 0 1 1 26
贺希宁 1/1 0/0 0/0 1-0(1) 1 0 0 3 0 2
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许梦君 0/1 2/5 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 0 6
合计 24/44 9/30 15/25 9-22(31) 13 7 0 16 14 90
辽宁本钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*莱斯特-哈德森 6/10 3/5 3/3 0-2(2) 0 3 0 0 2 24
*郭艾伦 4/6 2/6 4/4 1-3(4) 4 0 0 1 2 18
*刘志轩 0/0 1/4 0/0 0-2(2) 2 1 0 0 2 3
*李晓旭 5/8 1/3 0/0 4-6(10) 2 0 1 0 4 13
*韩德君 4/6 0/1 2/2 2-8(10) 0 0 0 3 3 10
赵继伟 1/1 3/4 1/2 0-3(3) 9 3 0 2 3 12
赵率舟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
钟诚 1/1 0/1 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 3 2
卫猛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丛明晨 1/1 0/5 0/0 0-1(1) 3 2 0 0 1 2
杨鸣 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 3 0 0 2 1 2
贺天举 2/2 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 4
布兰登-巴斯 11/16 0/1 4/4 3-5(8) 2 2 1 4 4 26
郭旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 36/52 10/30 14/15 10-31(41) 26 11 2 12 25 116
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式