北京农商银行

北京农商银行

144

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京农商银行 35 28 40 25 16
山西汾酒股份 22 47 26 33 10

山西汾酒股份

138

山西汾酒股份
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*斯蒂芬·马布里 2/4 2/4 1/2 0-2(2) 3 1 0 0 1 11
*赛义德.阿巴斯 4/9 4/10 11/14 4-11(15) 5 1 0 0 2 31
*许梦君 3/5 0/2 2/4 1-0(1) 0 0 0 0 1 8
*杨敬敏 7/9 3/6 5/7 0-6(6) 2 1 0 0 2 28
*王征 2/3 0/0 3/3 1-2(3) 1 0 1 1 0 7
滕贺麒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于澍龙 0/3 0/1 3/4 1-0(1) 1 1 0 0 3 3
李雪松 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 3/6 4/5 3/4 1-1(2) 2 4 0 3 5 21
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 9/15 1/7 14/21 3-13(16) 6 1 2 3 4 35
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 30/54 14/35 42/59 11-35(46) 20 9 3 7 18 144
山西汾酒股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*路易斯-斯科拉 10/15 2/5 0/0 1-12(13) 5 1 1 3 4 26
*曾令旭 6/10 3/8 4/4 2-6(8) 7 0 0 2 2 25
*张学文 1/2 0/3 2/2 0-3(3) 3 0 0 0 2 4
*邢志强 0/0 0/0 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 3 0
*李敬宇 2/2 8/13 0/0 0-5(5) 1 0 0 0 5 28
沙威剑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘冠岑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王重阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
威利-沃伦 8/12 1/5 10/11 1-4(5) 9 2 0 6 5 29
任骏威 2/5 3/5 2/2 4-4(8) 5 0 0 1 4 15
王磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张泽龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
闫鹏飞 4/9 0/0 0/0 3-3(6) 0 0 1 0 6 8
王洪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
侯兴宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原帅 0/0 1/5 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 4 3
班铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 33/55 18/44 18/19 11-39(50) 30 3 2 14 35 138
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式