青岛国信双星

青岛国信双星

81

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 18 24 27 12 0
北京首钢 26 17 35 16 0

北京首钢

94

北京首钢
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*张骋宇 1/7 3/4 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 2 11
*马齐·兰佩 5/9 1/1 0/0 1-5(6) 0 0 0 0 1 13
*张涵钧 0/2 0/0 0/0 2-0(2) 2 1 1 0 1 0
*宗赞 1/2 0/1 0/0 1-4(5) 1 0 0 0 1 2
*刘书楠 4/9 0/2 2/2 1-6(7) 1 1 1 0 3 10
王庆明 1/2 0/0 0/0 0-4(4) 1 1 0 1 4 2
高尚 1/1 0/1 2/2 2-6(8) 0 0 0 0 1 4
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刁成灏 0/2 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 1 2 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
乔纳森-吉布森 5/17 3/10 9/9 2-2(4) 1 1 0 5 4 28
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田嘉夫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏伟 3/9 0/0 5/6 2-5(7) 0 1 1 0 3 11
许家晗 0/1 0/2 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 0 0
丁皓然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 21/61 7/21 18/19 12-34(46) 8 5 3 9 22 81
北京首钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*常林 2/5 1/3 4/4 1-11(12) 1 1 0 0 4 11
*刘晓宇 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 2 0 0
*王骁辉 0/1 0/3 0/0 0-3(3) 1 2 0 0 5 0
*贾斯汀-汉密尔顿 12/19 0/5 7/7 1-14(15) 2 0 2 3 1 31
*方硕 2/6 1/5 0/0 1-0(1) 8 0 0 2 1 7
塔瑞克-加尼尤 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 1 0 1 0
赵梓壹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
艾伦-杰克逊 5/8 1/3 3/4 1-1(2) 7 2 3 1 4 16
张松涛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱彦西 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
翟晓川 4/6 4/7 4/6 3-7(10) 1 1 0 0 2 24
王旭 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 1 2 0
段江鹏 1/2 1/2 0/0 0-2(2) 0 1 0 0 1 5
张才仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吉喆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
段鸿瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王鑫磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 26/49 8/28 18/21 7-40(47) 21 7 6 9 21 94
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式