青岛国信双星

青岛国信双星

98

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 22 20 25 31 0
北京农商银行 32 32 29 25 0

北京农商银行

118

北京农商银行
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*刘书楠 3/6 2/4 4/7 3-7(10) 2 1 0 1 3 16
*乔纳森-吉布森 10/17 0/9 6/9 2-5(7) 6 1 0 1 5 26
*苏伟 7/13 0/0 4/6 4-6(10) 1 1 0 3 4 18
*王庆明 5/7 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 1 2 10
*高尚 3/5 0/2 3/4 2-0(2) 0 2 1 1 0 9
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张涵钧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张骋宇 5/11 0/1 1/1 1-3(4) 2 2 0 2 2 11
刁成灏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
马齐·兰佩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙杰 0/0 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 0
田嘉夫 0/0 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 0
许家晗 2/3 0/3 4/4 0-2(2) 0 1 0 1 2 8
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丁皓然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 35/62 2/21 22/31 12-26(38) 12 8 1 10 20 98
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*滕贺麒 1/1 0/2 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 5 2
*斯蒂芬·马布里 2/3 0/1 0/0 0-3(3) 6 1 0 0 2 4
*赛义德.阿巴斯 6/9 1/2 6/6 4-7(11) 1 2 2 3 3 21
*杨敬敏 7/9 6/12 1/1 0-4(4) 5 3 0 3 3 33
*宋康明 3/5 0/0 0/0 1-3(4) 2 0 0 0 3 6
许梦君 2/2 2/3 0/0 0-0(0) 3 0 0 0 1 10
于梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李雪松 0/1 0/2 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 2/3 1/1 0/0 0-3(3) 1 0 0 0 3 7
兰多夫 8/13 2/5 4/7 2-8(10) 6 0 2 1 4 26
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 2/3 0/2 3/4 0-3(3) 2 0 0 1 3 7
王征 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于澍龙 1/3 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 2 2
合计 34/52 12/31 14/18 7-32(39) 27 6 4 10 29 118
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式