四川品胜

四川品胜

96

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
四川品胜 19 26 22 29 0
北京首钢 20 16 30 32 0

北京首钢

98

北京首钢
四川品胜 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈辰 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 1 0
*左朕年 1/3 3/5 0/0 3-3(6) 0 0 0 2 2 11
*孟达 0/10 2/7 0/0 1-4(5) 3 0 0 0 3 6
*王政博 2/4 1/4 0/0 4-1(5) 2 3 0 1 3 7
*哈达迪 12/20 0/0 2/5 9-6(15) 1 0 2 4 4 26
侯天一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陈晓东 0/3 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 0 0
张翰月 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吴楠 1/3 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 2
钟一帆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘炜 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄荣奇 0/2 0/1 2/2 0-1(1) 0 0 0 1 1 2
赵杭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
徐煜峰 2/6 0/0 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 2 4
李柯七 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨越 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
J.富兰克林 10/13 2/9 12/12 2-6(8) 7 4 3 2 3 38
合计 28/64 8/28 16/19 20-22(42) 13 8 5 11 20 96
北京首钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*方硕 4/11 1/3 3/4 0-5(5) 6 2 0 3 5 14
*张才仁 2/2 1/1 2/4 0-1(1) 1 1 0 0 0 9
*贾斯汀-汉密尔顿 7/10 3/5 1/2 3-6(9) 1 0 0 1 4 24
*吉喆 0/2 0/0 0/0 0-0(0) 0 1 1 0 0 0
*王骁辉 2/4 2/2 0/0 1-1(2) 0 1 0 0 4 10
王旭 0/1 0/1 0/0 0-2(2) 1 1 0 0 0 0
艾伦-杰克逊 6/8 1/2 2/2 2-3(5) 2 0 0 1 0 17
常林 1/3 0/2 0/0 0-5(5) 1 0 0 1 2 2
朱彦西 0/1 1/3 0/0 0-2(2) 3 1 1 2 3 3
张松涛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
翟晓川 4/5 0/3 5/7 4-6(10) 0 1 1 3 3 13
刘晓宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
段鸿瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
段江鹏 1/1 0/0 0/2 0-2(2) 0 0 0 1 1 2
张卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王鑫磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
塔瑞克-加尼尤 1/2 0/0 2/2 1-0(1) 1 0 0 0 3 4
赵梓壹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/50 9/22 15/23 11-33(44) 16 8 3 12 25 98
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式