北京农商银行

北京农商银行

106

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京农商银行 21 27 32 26 0
青岛国信双星 21 23 24 23 0

青岛国信双星

91

青岛国信双星
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*滕贺麒 1/1 0/2 3/4 0-1(1) 1 1 0 0 3 5
*斯蒂芬·马布里 7/10 2/4 3/4 2-4(6) 7 0 0 2 1 23
*赛义德.阿巴斯 5/7 3/8 2/2 2-7(9) 2 4 1 6 5 21
*杨敬敏 6/6 0/4 0/0 0-1(1) 4 0 0 4 4 12
*王征 1/3 0/0 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 1 2
于梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许梦君 0/0 0/2 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 0 0
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李雪松 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 3/3 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 3 6
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 3/6 3/7 4/8 5-17(22) 1 0 3 3 5 19
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 4/12 0/2 2/2 1-3(4) 2 3 0 1 5 10
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于澍龙 1/1 0/0 6/7 1-3(4) 0 1 0 1 2 8
合计 31/49 8/29 20/27 11-39(50) 18 9 4 19 29 106
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*乔纳森-吉布森 9/15 0/7 6/11 2-2(4) 4 2 2 2 2 24
*许家晗 0/0 1/3 0/0 1-3(4) 1 0 0 0 3 3
*苏伟 4/9 0/0 0/1 5-2(7) 0 2 0 1 2 8
*王庆明 0/0 0/0 0/0 0-2(2) 1 0 0 1 0 0
*高尚 3/7 2/4 2/2 2-4(6) 0 1 1 2 0 14
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张骋宇 2/5 0/2 0/0 0-2(2) 1 1 0 1 4 4
张涵钧 0/1 0/0 0/0 1-2(3) 0 0 0 0 1 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刁成灏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙杰 0/0 1/1 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 0 3
田嘉夫 2/3 0/2 3/3 0-1(1) 0 0 0 0 1 7
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
泰伦斯-琼斯 10/20 0/3 4/7 1-5(6) 1 2 1 5 5 24
丁皓然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘书楠 2/5 0/1 0/0 1-0(1) 0 1 0 0 3 4
合计 32/65 4/23 15/24 13-23(36) 8 10 4 12 21 91
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式