山西汾酒股份

山西汾酒股份

89

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
山西汾酒股份 21 30 26 12 0
辽宁本钢 20 16 38 22 0

辽宁本钢

96

辽宁本钢
山西汾酒股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*路易斯-斯科拉 9/13 1/5 0/0 4-10(14) 4 3 4 2 2 21
*刘冠岑 2/2 1/2 1/4 0-4(4) 0 0 2 4 3 8
*曾令旭 3/5 0/4 0/0 0-0(0) 3 1 0 5 0 6
*邢志强 2/4 1/5 4/4 2-3(5) 0 2 1 2 3 11
*李敬宇 3/3 0/7 0/0 0-4(4) 0 0 0 0 2 6
李旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布兰登-詹宁斯 4/8 3/7 5/6 0-3(3) 8 1 0 6 1 22
王磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
任骏威 2/3 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 1 0 5 4
张泽龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王洪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
闫鹏飞 2/3 0/0 0/0 0-3(3) 0 0 0 0 0 4
侯兴宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张学文 2/3 0/0 0/3 0-2(2) 1 1 0 0 0 4
原帅 0/3 1/2 0/0 1-4(5) 0 1 0 1 0 3
班铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
沙威剑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王重阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 29/47 7/32 10/17 8-33(41) 16 9 8 20 16 89
辽宁本钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*丛明晨 0/0 0/1 2/2 0-1(1) 0 1 0 1 1 2
*郭艾伦 4/12 2/5 0/0 0-1(1) 2 1 0 1 4 14
*李晓旭 4/7 1/3 1/2 5-6(11) 2 1 1 2 3 12
*钟诚 0/1 1/3 0/0 0-5(5) 0 0 0 2 3 3
*莱斯特-哈德森 5/10 6/14 3/5 3-7(10) 7 5 0 5 3 31
卫猛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘大为 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张宗睿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘志轩 1/3 0/2 0/0 0-3(3) 1 0 0 1 2 2
郭旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨鸣 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布兰登-巴斯 8/18 1/2 6/7 6-7(13) 1 3 1 0 1 25
孙锴祺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
韩德君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵继伟 2/4 1/4 0/0 0-3(3) 1 3 0 1 4 7
赵率舟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 24/56 12/34 12/16 14-33(47) 14 14 2 13 21 96
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式