北京首钢

北京首钢

113

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京首钢 31 26 34 22 0
浙江稠州银行 31 22 28 23 0

浙江稠州银行

104

浙江稠州银行
北京首钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*王旭 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 4 0 0 0 1 2
*朱彦西 0/0 0/2 0/0 0-2(2) 0 1 0 0 2 0
*贾斯汀-汉密尔顿 19/20 0/1 3/3 3-16(19) 3 1 1 3 2 41
*王骁辉 1/2 1/3 1/2 1-3(4) 2 2 0 0 4 6
*方硕 2/6 3/8 0/0 1-0(1) 4 1 0 5 1 13
艾伦-杰克逊 10/12 2/5 5/8 0-2(2) 12 2 0 2 2 31
张松涛 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
常林 2/5 1/2 0/0 2-0(2) 1 1 1 0 4 7
张才仁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 2 3 0
赵梓壹 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘晓宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
翟晓川 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
段江鹏 0/1 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王鑫磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
段鸿瑞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
吉喆 2/4 3/4 0/0 1-2(3) 0 0 0 1 5 13
张卓 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
塔瑞克-加尼尤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 37/51 10/26 9/13 8-25(33) 26 8 2 13 24 113
浙江稠州银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*张永鹏 1/2 0/0 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 1 2
*吴前 3/6 6/8 2/2 1-1(2) 2 0 0 2 3 26
*索尼-威姆斯 15/23 0/3 1/3 4-5(9) 5 2 0 4 3 31
*江凯 0/1 0/0 2/2 0-1(1) 2 1 0 0 1 2
*赖俊豪 0/0 0/0 2/2 0-0(0) 0 0 0 0 1 2
付磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王奕博 0/0 0/0 0/0 1-1(2) 0 1 0 1 1 0
惠龙儿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张正昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘泽一 1/3 0/0 0/0 1-2(3) 0 0 0 1 0 2
张大宇 5/8 0/0 1/1 0-3(3) 0 0 0 1 4 11
李宗翰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李耀强 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陆文博 1/2 1/6 0/0 0-3(3) 0 4 0 1 1 5
贾内尔-斯托克斯 7/15 1/2 6/12 0-6(6) 6 1 0 0 0 23
张家丰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程帅澎 0/1 0/0 0/0 2-0(2) 0 0 0 0 2 0
夏钰博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 33/61 8/19 14/22 9-22(31) 16 9 0 10 17 104
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式