北京农商银行

北京农商银行

101

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京农商银行 26 28 24 23 0
浙江稠州银行 27 25 36 20 0

浙江稠州银行

108

浙江稠州银行
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*赛义德.阿巴斯 4/8 2/4 2/4 2-10(12) 0 1 1 5 5 16
*斯蒂芬·马布里 8/13 1/7 4/5 1-2(3) 3 2 0 0 0 23
*许梦君 1/2 0/2 0/0 0-1(1) 1 2 0 2 3 2
*杨敬敏 3/8 4/9 5/5 0-6(6) 3 2 0 1 3 23
*王征 1/2 0/0 1/4 3-2(5) 0 0 1 0 1 3
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 0/0 0/0 1/2 0-0(0) 0 0 0 0 2 1
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 10/17 2/6 5/10 2-10(12) 2 1 2 4 3 31
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
滕贺麒 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李雪松 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于澍龙 0/0 0/0 2/2 0-1(1) 1 0 0 1 1 2
合计 27/51 9/28 20/32 8-32(40) 10 8 4 13 18 101
浙江稠州银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*赖俊豪 0/2 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 3 0
*吴前 7/10 1/7 4/5 1-1(2) 5 4 0 1 3 21
*江凯 0/2 1/2 0/0 2-1(3) 2 0 0 2 3 3
*张永鹏 5/10 0/0 2/2 4-9(13) 2 3 1 6 5 12
*索尼-威姆斯 8/17 2/5 2/3 2-7(9) 3 1 0 1 0 24
惠龙儿 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
付磊 0/0 0/1 0/0 1-0(1) 1 0 0 0 0 0
刘泽一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 3 0
李耀强 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
夏钰博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张正昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张大宇 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
李宗翰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陆文博 1/3 5/10 2/4 2-2(4) 2 0 1 0 3 19
贾内尔-斯托克斯 10/17 1/2 6/6 6-15(21) 1 2 0 1 3 29
张家丰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程帅澎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王奕博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/62 10/28 16/20 18-35(53) 16 10 2 11 24 108
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式