北京农商银行

北京农商银行

75

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
北京农商银行 17 20 17 21 0
福建浔兴SBS 18 31 29 13 0

福建浔兴SBS

91

福建浔兴SBS
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*斯蒂芬·马布里 1/3 1/4 0/0 1-1(2) 2 5 2 1 3 5
*许梦君 2/8 3/11 1/1 3-5(8) 1 2 0 2 2 14
*赛义德.阿巴斯 4/11 2/6 2/2 3-7(10) 4 4 4 2 4 16
*杨敬敏 2/3 0/6 0/0 0-2(2) 2 0 0 0 1 4
*王征 2/4 0/0 1/2 1-7(8) 0 0 1 1 0 5
于澍龙 0/0 1/2 0/0 2-1(3) 0 0 0 1 1 3
于梁 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李雪松 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 2/3 1/2 0/0 1-0(1) 0 2 0 0 0 7
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 5/25 0/8 1/4 12-9(21) 0 0 0 1 5 11
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 1/3 0/3 0/0 1-1(2) 3 1 1 2 0 2
滕贺麒 1/2 2/3 0/0 0-2(2) 1 1 0 1 1 8
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 20/62 10/45 5/9 24-35(59) 13 15 8 11 17 75
福建浔兴SBS 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈林坚 1/3 2/7 0/0 0-4(4) 1 3 1 3 0 8
*李江淮 2/4 0/1 2/3 2-2(4) 2 0 0 1 2 6
*孙喆 0/5 0/0 0/0 3-6(9) 1 1 4 1 3 0
*迈克·哈里斯 5/8 2/7 0/0 2-14(16) 2 1 1 3 3 16
*赵泰隆 2/4 3/7 2/2 0-3(3) 1 1 0 1 1 15
王润锋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
拉斯-史密斯 9/14 5/12 9/9 0-6(6) 4 1 0 7 4 42
谢亚财 0/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
周启新 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄毅超 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 2 0 0
王增杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
蔡晨 0/1 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 0 0
田桂森 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
王哲林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 0/1 0/0 2/4 3-9(12) 0 2 0 0 0 2
合计 20/43 12/35 15/18 10-46(56) 11 9 6 19 13 91
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式