青岛国信双星

青岛国信双星

104

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 27 20 24 33 0
浙江稠州银行 27 28 31 29 0

浙江稠州银行

115

浙江稠州银行
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*孙杰 1/3 1/3 2/2 0-4(4) 2 1 0 1 3 7
*泰伦斯-琼斯 2/10 0/1 9/10 2-9(11) 2 1 7 5 2 13
*王庆明 6/10 0/0 2/2 0-2(2) 1 0 0 1 6 14
*高尚 1/1 1/3 2/2 0-3(3) 0 1 0 2 3 7
*张骋宇 3/6 0/1 0/0 0-1(1) 1 2 0 4 2 6
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田嘉夫 0/3 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 1 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏伟 1/3 0/0 0/2 2-1(3) 0 0 0 0 3 2
丁皓然 5/5 0/0 0/0 0-3(3) 1 0 0 1 1 10
刘书楠 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张涵钧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刁成灏 0/0 0/1 0/0 1-0(1) 2 0 0 1 2 0
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
乔纳森-吉布森 8/12 4/9 17/21 1-6(7) 3 0 0 4 2 45
许家晗 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 27/53 6/18 32/39 7-29(36) 12 5 7 19 25 104
浙江稠州银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*惠龙儿 3/6 0/0 0/0 4-3(7) 2 2 0 1 2 6
*张大宇 1/2 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 2 2
*吴前 3/7 5/10 5/6 0-1(1) 1 2 0 4 2 26
*江凯 1/1 1/4 1/2 1-2(3) 1 1 0 1 6 6
*索尼-威姆斯 17/28 1/8 4/4 2-12(14) 10 1 0 5 1 41
赖俊豪 0/0 1/2 4/4 0-3(3) 0 1 0 0 3 7
付磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张正昕 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘泽一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张永鹏 3/5 0/0 0/0 2-2(4) 0 1 0 0 2 6
李耀强 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李宗翰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
陆文博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张家丰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程帅澎 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 4 0
夏钰博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贾内尔-斯托克斯 6/13 1/1 4/5 4-7(11) 3 3 2 2 5 19
王奕博 1/1 0/2 0/0 0-1(1) 1 2 0 0 4 2
合计 35/63 9/28 18/21 14-31(45) 18 13 2 13 31 115
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式