山西汾酒股份

山西汾酒股份

101

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
山西汾酒股份 24 27 35 15 0
北京农商银行 23 25 32 29 0

北京农商银行

109

北京农商银行
山西汾酒股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*刘冠岑 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 2 0 0 0 1 0
*路易斯-斯科拉 7/15 0/3 0/1 6-12(18) 2 2 0 0 4 14
*曾令旭 1/3 1/5 4/5 3-4(7) 4 0 0 5 3 9
*邢志强 0/6 0/4 0/0 3-11(14) 0 2 0 1 5 0
*李敬宇 4/5 2/7 0/0 2-5(7) 0 0 0 3 5 14
王重阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布兰登-詹宁斯 4/12 9/16 7/12 1-4(5) 4 4 0 5 0 42
王磊 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张泽龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
闫鹏飞 3/4 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 0 6
王洪 0/0 1/1 0/0 0-1(1) 2 0 0 1 0 3
张学文 2/3 1/3 3/4 2-2(4) 2 1 0 0 3 10
侯兴宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原帅 0/2 1/5 0/0 2-0(2) 0 1 0 0 1 3
班铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
沙威剑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 21/50 15/45 14/22 20-40(60) 16 10 0 15 22 101
北京农商银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*斯蒂芬·马布里 1/3 1/5 6/7 0-6(6) 9 0 0 0 1 11
*许梦君 3/5 6/12 1/2 2-0(2) 0 0 0 2 2 25
*赛义德.阿巴斯 6/10 1/5 2/5 3-5(8) 1 4 1 4 5 17
*杨敬敏 5/10 2/5 0/0 1-5(6) 5 2 0 1 2 16
*王征 3/6 0/0 1/1 1-6(7) 1 0 1 1 1 7
于澍龙 0/2 0/0 1/2 0-1(1) 1 0 0 2 0 1
李雪松 0/1 0/0 0/2 0-0(0) 0 0 0 1 0 0
刘哲男 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
夏宇彤 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王梓旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于梁 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 1 2
贾俊龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
贺希宁 3/5 0/0 0/0 1-1(2) 1 1 0 1 1 6
景浩扬 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰多夫 7/15 2/4 4/8 4-11(15) 3 2 0 3 4 24
宋康明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
滕贺麒 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 1 0
合计 29/58 12/31 15/27 12-36(48) 21 10 2 15 18 109
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式