青岛国信双星

青岛国信双星

121

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 29 32 29 31 0
山西汾酒股份 36 32 40 32 0

山西汾酒股份

140

山西汾酒股份
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*乔纳森-吉布森 11/17 2/12 10/13 1-6(7) 7 1 0 4 2 38
*孙杰 1/1 1/2 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 1 5
*苏伟 2/5 0/0 4/6 1-8(9) 0 2 3 0 4 8
*王庆明 5/7 0/0 0/0 2-3(5) 1 1 0 0 0 10
*高尚 3/8 4/5 1/2 2-4(6) 2 1 0 1 2 19
刁成灏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许家晗 1/1 0/0 0/0 0-0(0) 3 1 0 0 5 2
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田嘉夫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丁皓然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
泰伦斯-琼斯 9/16 1/5 1/5 3-4(7) 1 0 0 5 2 22
刘书楠 1/2 0/0 1/2 4-2(6) 0 0 0 0 0 3
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张骋宇 3/4 1/4 2/2 0-1(1) 2 1 0 1 0 11
张涵钧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/1 1/1 0/0 0-0(0) 0 1 0 2 2 3
合计 36/62 10/29 19/30 13-29(42) 16 8 3 14 18 121
山西汾酒股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*路易斯-斯科拉 13/21 5/7 4/4 3-12(15) 7 1 0 2 4 45
*曾令旭 7/8 1/7 2/2 1-6(7) 13 3 0 0 3 19
*刘冠岑 2/3 3/3 3/4 7-1(8) 1 2 1 2 4 16
*邢志强 5/8 2/7 0/2 2-8(10) 3 0 1 3 5 16
*李敬宇 1/2 2/4 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 2 8
王重阳 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
闫鹏飞 2/4 0/0 1/2 1-2(3) 0 0 0 1 2 5
王磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张泽龙 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张学文 2/2 0/2 2/2 2-0(2) 0 0 0 0 3 6
王洪 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 0
侯兴宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
原帅 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
布兰登-詹宁斯 7/14 3/12 2/3 2-5(7) 11 5 0 1 2 25
班铎 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
沙威剑 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 39/62 16/42 14/19 18-34(52) 36 11 2 9 26 140
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式