福建浔兴股份

福建浔兴股份

134

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
福建浔兴股份 27 35 36 36
新疆伊力王酒 24 44 37 35

新疆伊力王酒

140

新疆伊力王酒
福建浔兴股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*刘旭乘 1/2 0/0 0/0 0-3(3) 1 2 1 1 1 2
*田桂森 1/3 3/4 0/0 2-3(5) 4 2 0 1 6 11
*张永鹏 6/10 0/1 6/6 4-6(10) 1 1 2 2 6 18
*李江淮 4/8 1/5 0/0 1-1(2) 6 0 0 1 1 11
*高登 17/30 4/16 11/12 2-1(3) 7 0 0 2 2 57
阿迪力 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李英博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
潘威 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
方渭博 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 2 0 0 2 2 0
范宇轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王翊雄 2/5 4/5 1/1 3-11(14) 0 0 0 3 5 17
区俊炫 0/0 0/0 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 2 0
黄艺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙喆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘丰搏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黎伊扬 7/10 1/2 1/3 3-2(5) 6 1 0 5 5 18
陈林坚 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙岩松 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
庄战 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄毅超 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
卡米然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
徐铭智 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 38/68 13/33 19/22 15-30(45) 27 6 3 18 30 134
新疆伊力王酒 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*齐麟 5/9 0/3 0/0 0-2(2) 1 1 0 0 1 10
*鲁吐布拉 0/0 0/0 1/2 0-2(2) 2 0 0 0 1 1
*摩尔特里 16/24 0/0 7/7 6-10(16) 2 2 1 3 4 39
*于德豪 1/4 1/3 2/2 1-1(2) 12 1 1 2 4 7
*阿不都沙拉木 16/22 3/6 9/11 3-9(12) 5 3 0 2 1 50
艾孜麦提 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
唐才育 2/2 0/6 2/4 0-1(1) 2 0 1 0 4 6
曾令旭 3/3 0/2 1/2 0-0(0) 5 0 0 0 1 7
伊力福拉提 2/3 2/2 0/1 0-2(2) 3 0 0 0 1 10
刘力鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
于晓辉 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙昊淼 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
西尔扎提 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭昱彰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
热甫卡提江 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
梁英淇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
阿尔斯兰 1/3 2/5 2/2 2-2(4) 6 3 0 3 5 10
朱传宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 46/70 8/27 24/31 12-29(41) 38 10 3 10 22 140
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式