福建浔兴股份

福建浔兴股份

83

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
福建浔兴股份 23 23 13 24
辽宁本钢 40 26 31 12

辽宁本钢

109

辽宁本钢
福建浔兴股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈林坚 2/4 3/8 2/2 1-2(3) 2 0 0 1 3 15
*李江淮 0/1 0/2 0/0 0-3(3) 7 0 1 1 4 0
*黄毅超 4/6 0/3 2/2 0-3(3) 0 1 0 1 1 10
*黎伊扬 5/9 2/4 4/4 0-5(5) 12 2 0 7 3 20
*张永鹏 2/5 0/0 0/0 0-4(4) 0 0 0 1 2 4
孙喆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘丰搏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
高登 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
方渭博 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 1 0 0 1 2 0
卡米然 2/6 1/4 3/5 0-1(1) 0 0 0 0 2 10
区俊炫 6/8 0/0 0/1 5-10(15) 0 0 2 1 4 12
徐铭智 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘旭乘 1/3 1/3 0/0 0-2(2) 0 1 2 0 0 5
阿迪力 1/2 1/5 0/0 0-4(4) 2 1 0 2 2 5
李英博 1/2 0/2 0/0 2-1(3) 0 0 0 0 0 2
潘威 0/1 0/1 0/0 0-2(2) 0 1 0 2 1 0
范宇轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王翊雄 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄艺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
庄战 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田桂森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 24/47 8/32 11/14 9-37(46) 24 6 5 17 24 83
辽宁本钢 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*付豪 9/11 0/1 5/5 4-5(9) 2 0 0 1 0 23
*弗格 4/8 2/4 10/11 2-4(6) 3 1 0 1 2 24
*李晓旭 0/3 0/1 0/0 1-6(7) 2 2 0 0 1 0
*张镇麟 2/4 1/3 0/0 0-0(0) 2 1 0 1 1 7
*赵继伟 6/7 3/5 1/1 1-3(4) 5 3 0 1 0 22
卢梓杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘雁宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
马壮 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王化东 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
朱荣振 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘志轩 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 0 0
周俊成 1/4 0/1 0/2 0-0(0) 2 2 0 1 1 2
丛明晨 1/5 1/5 1/1 0-1(1) 2 1 0 0 2 6
吴昌泽 6/9 1/1 0/1 3-7(10) 1 0 0 1 0 15
韩德君 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
俞泽辰 1/3 0/3 0/0 0-3(3) 0 0 0 0 1 2
郭艾伦 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
郭旭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙锴祺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
莫兰德 1/3 0/0 0/0 1-3(4) 0 2 3 1 2 2
鄢手骐 2/7 0/5 2/2 1-3(4) 2 2 0 2 0 6
合计 33/64 8/29 19/23 13-36(49) 21 14 3 10 10 109
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式