辽宁

辽宁

114

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
辽宁 30 27 26 31
江苏 18 25 24 24

江苏

91

江苏
辽宁 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*侯天一 6/14 0/0 3/4 7-9(16) 3 0 1 1 2 15
*王睿 7/16 2/6 5/6 3-5(8) 1 1 0 0 0 25
*左朕年 13/20 0/0 2/2 1-5(6) 7 1 0 3 4 28
*袁振梁 2/3 4/6 0/0 0-3(3) 0 0 0 0 0 16
*邓蒙 0/1 2/4 0/0 0-2(2) 0 0 0 1 3 6
陈辰 0/1 1/1 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 0 3
韩硕 1/1 0/0 0/0 1-0(1) 1 0 0 1 2 2
景菡一 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
胡林森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李柯七 0/4 1/2 0/0 0-2(2) 5 3 0 1 3 3
袁堂文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
区俊炫 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李原宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
弗雷戴特 0/0 4/7 3/4 1-5(6) 2 0 1 2 1 15
胡钧淋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏若禹 0/1 0/0 1/2 1-3(4) 0 0 1 2 5 1
合计 29/61 14/26 14/18 15-34(49) 19 5 3 11 20 114
江苏 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈赞宇 7/16 2/7 2/2 3-10(13) 1 1 1 2 0 22
*刘晓宇 7/8 2/2 2/2 0-1(1) 3 2 0 1 1 22
*常林 3/4 1/2 0/0 0-0(0) 2 1 0 0 2 9
*周仪翔 3/10 0/0 6/7 7-3(10) 1 0 1 1 1 12
*孙晨然 0/1 0/2 0/0 0-1(1) 0 0 0 1 2 0
段江鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
唐才育 0/3 0/4 0/0 0-2(2) 4 2 0 0 0 0
张卓 1/3 0/0 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 4 2
曾令旭 3/10 1/2 4/6 0-3(3) 3 1 0 4 4 13
刘力鹏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
塔瑞克 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
西尔扎提 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
周琦 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 2 0
齐麟 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
范子铭 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李慕豪 0/0 0/2 0/0 0-0(0) 2 1 0 1 2 0
杨阿力 4/5 1/4 0/0 0-3(3) 0 1 1 1 1 11
合计 28/60 7/25 14/17 10-25(35) 17 9 3 11 19 91
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式