福建浔兴股份

福建浔兴股份

79

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
福建浔兴股份 21 20 21 17
北京控股 43 16 30 23

北京控股

112

北京控股
福建浔兴股份 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*张永鹏 3/9 0/0 0/0 5-6(11) 1 0 0 0 2 6
*孙岩松 0/2 0/2 0/0 1-1(2) 1 0 0 0 2 0
*李江淮 0/2 0/3 0/1 1-4(5) 1 0 1 3 5 0
*陈林坚 2/4 1/7 0/0 0-5(5) 0 1 0 1 0 7
*高登 6/18 3/7 10/10 2-4(6) 4 0 0 3 1 31
徐铭智 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
阿迪力 0/2 0/3 2/4 0-3(3) 2 1 0 0 0 2
刘旭乘 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
潘威 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李英博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘丰搏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王翊雄 1/1 1/6 1/2 1-3(4) 2 0 2 1 2 6
方渭博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 1 1 0
范宇轩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
区俊炫 4/8 0/0 2/2 2-5(7) 0 0 6 0 2 10
黄艺 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田桂森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
程峰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙喆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黎伊扬 3/4 1/4 2/3 0-2(2) 5 2 0 4 1 11
庄战 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄毅超 0/2 2/6 0/2 1-0(1) 0 1 0 1 1 6
卡米然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 19/52 8/38 17/24 13-33(46) 16 5 9 14 17 79
北京控股 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*侯逸凡 4/5 1/1 2/2 1-2(3) 1 1 0 0 1 13
*托多罗维奇 6/14 0/0 3/3 2-7(9) 5 0 1 3 3 15
*邹雨宸 6/12 0/0 1/1 2-4(6) 2 0 2 2 2 13
*刘畅 0/2 0/2 0/0 0-7(7) 9 2 0 2 5 0
*马泳 6/7 1/7 2/2 1-2(3) 3 2 0 0 2 17
石颜博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
兰兹博格 7/12 0/3 3/4 0-6(6) 4 0 0 1 0 17
李佳恒 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王俊杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李玮颢 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
哈斯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李龙元 1/3 2/5 0/0 1-3(4) 1 1 0 0 3 8
廖三宁 1/2 2/3 2/2 0-3(3) 5 1 1 0 1 10
满奕呈 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙思尧 1/3 1/2 0/0 2-4(6) 0 0 0 0 0 5
孙桐林 1/1 1/1 0/0 1-2(3) 1 0 2 0 4 5
王少杰 4/10 0/0 1/2 2-8(10) 1 0 1 2 2 9
张帆 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
罗凯文 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
俞长栋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
李青翔 0/2 0/0 0/0 0-2(2) 2 0 0 0 2 0
合计 37/73 8/24 14/16 12-50(62) 34 7 7 10 25 112
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式