福建浔兴SBS

福建浔兴SBS

122

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
福建浔兴SBS 33 30 25 34 0
青岛国信双星 18 24 20 39 0

青岛国信双星

101

青岛国信双星
福建浔兴SBS 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*陈林坚 5/5 7/11 0/0 0-3(3) 4 1 0 0 1 31
*李江淮 2/3 2/3 0/0 0-0(0) 2 0 0 1 0 10
*孙喆 3/5 0/0 2/3 5-12(17) 0 0 0 1 1 8
*迈克·哈里斯 3/8 3/6 0/0 3-14(17) 4 2 0 2 1 15
*赵泰隆 4/7 5/9 2/2 0-0(0) 2 0 0 0 4 25
杨凯 0/0 1/1 0/2 0-1(1) 1 0 0 1 0 3
周启新 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
拉斯-史密斯 7/15 2/12 1/1 3-5(8) 12 1 0 4 3 21
蔡晨 3/5 0/0 0/0 0-1(1) 2 1 0 1 1 6
孙椿棚 0/1 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 1 0
郭磊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田桂森 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
黄毅超 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王哲林 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
王增杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
何重达 1/1 0/0 1/2 1-1(2) 1 0 1 0 4 3
王润锋 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
谢亚财 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/50 20/42 6/10 13-37(50) 28 5 1 10 16 122
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*乔纳森-吉布森 4/10 5/13 3/4 1-5(6) 7 3 0 1 1 26
*许家晗 0/1 1/1 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 0 3
*苏伟 2/7 0/0 3/4 1-4(5) 2 0 0 2 3 7
*王庆明 2/3 0/0 2/2 2-0(2) 3 0 0 1 2 6
*刘书楠 1/4 1/2 0/0 0-4(4) 2 0 0 2 2 5
刁成灏 2/2 2/3 0/0 0-0(0) 1 0 0 0 0 10
马齐·兰佩 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙杰 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
宗赞 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田嘉夫 1/3 3/4 0/0 1-2(3) 0 0 0 1 1 11
高尚 5/8 3/8 2/2 2-4(6) 4 3 0 0 2 21
丁皓然 1/4 1/2 0/0 0-4(4) 1 0 0 0 1 5
张骋宇 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
张涵钧 2/7 0/0 3/4 0-2(2) 4 2 0 2 2 7
合计 20/49 16/33 13/16 7-25(32) 25 8 0 9 14 101
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式