青岛国信双星

青岛国信双星

109

(已结束)

球队名称 第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2
青岛国信双星 25 25 37 22 0
广东东莞银行 31 30 20 31 0

广东东莞银行

112

广东东莞银行
青岛国信双星 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*马齐·兰佩 11/19 3/6 1/2 5-12(17) 4 2 1 2 2 32
*宗赞 5/7 1/2 2/2 2-7(9) 2 1 3 0 5 15
*高尚 2/7 2/3 4/4 0-2(2) 2 0 1 1 2 14
*刘书楠 2/2 0/1 0/0 1-0(1) 0 0 0 1 3 4
*张骋宇 3/7 0/2 0/0 0-4(4) 1 0 0 0 1 6
刘鸿博 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
许家晗 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
田嘉夫 2/2 2/3 1/1 1-0(1) 0 0 0 0 1 11
单梓桐 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
丁皓然 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
孙杰 1/1 1/2 0/0 0-0(0) 3 0 0 1 0 5
王庆明 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
苏伟 0/0 0/0 0/2 0-1(1) 0 4 0 0 3 0
张涵钧 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
刁成灏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
乔纳森-吉布森 5/12 3/10 3/5 1-3(4) 8 2 0 1 4 22
张昊 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵捷 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 31/57 12/29 11/16 10-29(39) 20 9 5 6 21 109
广东东莞银行 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
*易建联 6/12 0/0 7/10 6-14(20) 0 2 3 1 4 19
*赵睿 6/10 1/4 1/1 4-6(10) 5 0 0 1 1 16
*周鹏 4/8 3/8 0/2 3-1(4) 3 0 1 0 1 17
*任骏飞 0/0 1/2 0/0 1-1(2) 1 1 0 0 3 3
*埃德温-杰克逊 6/18 4/8 2/2 7-5(12) 5 0 1 1 2 26
王薪凯 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
杨金蒙 1/2 3/8 0/0 0-0(0) 0 1 0 0 3 11
安德鲁-尼科尔森 5/8 2/7 2/3 3-5(8) 3 1 0 5 6 18
徐铭智 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
赵戌宏 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
曾繁日 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
周湛东 0/0 0/1 0/0 1-0(1) 1 1 0 0 0 0
胡明轩 0/2 0/1 0/0 1-0(1) 0 0 0 1 1 0
邵英伦 0/0 0/0 2/2 0-0(0) 0 0 0 0 0 2
李佳益 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0
合计 28/60 14/39 14/20 26-32(58) 18 6 5 9 21 112
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2024
进入关怀模式